【ち】のモンハンアイテム図鑑ページ
このページでは【ち】のモンハンアイテムについて掲載しています。
50音順アイテム一覧
ち
名称 | レア | 数 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
用途 | 小さなかけら | 4 | - | - | 下位の未知の樹海の採取・採掘 |
- | 力の護符 | 5 | 1 | 3600 | ギルドストア(集★3「高難度:砂を渡るは錆びた岩船」クリア) |
攻撃力が上昇する 「恐暴竜の鉤爪」と調合で「力の爪」 |
力の上虫餌 | 4 | 99 | 20 | 下位の遺跡平原(2) 村★2「アルセルタス、突撃!」基本 村★2「ケルビの角を納品せよ!」基本 村★2「ジャギィノスの討伐」基本 村★2「遺跡平原でキノコ狩り」基本 村★2「群の狩猟、ドスジャギィ!」基本 |
- | 力の上虫餌・火 | 5 | 99 | 30 | 下位の未知の樹海の採集 竜人問屋で旅団ポイントと交換(192pts) |
- | 力の爪 | 5 | 1 | 6840 | 「力の護符」と「恐暴竜の鉤爪」の調合 |
攻撃力が大きく上昇する | 力の虫餌・火炎 | 5 | 99 | 30 | - |
- | 力の虫餌・火 | 3 | 99 | 10 | 下位/上位の遺跡平原(2) 下位/上位の地底火山(4) 下位/上位の天空山(7) 村★1「生肉を美味しくせよ」基本 村★1「調合の妙を学習せよ!」基本 村★2「遺跡平原でキノコ狩り」基本 村★2「ジャギィノスの討伐」基本 村★2「ケルビの角を納品せよ」基本 |
- | 超電雷光虫 | 4 | 99 | 350 | 下位/上位ジンオウガ(虫あみ・落とし物) 村★5「天空山の支配者たち」基本 集★3「高難度:青天の霹靂」基本 集★5「狩られる前に狩れ!」基本 |
- | 鳥竜玉 | 7 | 99 | 4850 | 上位ドスジャギィ(本体・捕獲・頭・落とし物) 集★4「喧嘩両成敗!」基本 |
- | 鳥竜種の牙 | 4 | 99 | 14 | 下位/上位ランポス(本体) 下位/上位ジャギィ(本体) 下位/上位ジャギィノス(本体) 村★2「ジャギィノスの討伐」基本 村★2「ジャギィの群れを狩れ!」基本/サブ 村★2「群の首領、ドスジャギィ!」基本 |
- | 鳥竜のコイン | - | - | - | 闘技大会「イャンクック討伐」基本 |
- |
←「【た】のアイテム図鑑」
「【つ】のアイテム図鑑」→