【せ】のモンハンアイテム図鑑ページ
このページでは【せ】のモンハンアイテムについて掲載しています。
50音順アイテム一覧
せ
名称 | レア | 数 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
用途 | 生命の粉 | 3 | 10 | 59 | 「不死虫」と「竜の牙」の調合 遺跡平原の山菜ジイさんに「山菜組引換券」 |
「竜の爪」と調合で「生命の粉塵」 「角笛」と調合で「回復笛」 |
生命の粉塵 | 4 | 3 | 315 | 「生命の粉」と「竜の爪」の調合 遺跡平原の山菜ジイさんに「黄金石の塊」 地底洞窟の山菜ジイさんに「山菜組引換券」 |
- | 青熊獣の毛 | 4 | 99 | 260 | 竜人問屋で「狗竜の皮」と交換 |
- | 青熊獣の甲殻 | 4 | 99 | 270 | 竜人問屋で「狗竜の爪」と交換 |
- | 青熊獣の端材 | - | - | - | - |
- | 赤甲獣の堅殻 | 6 | 99 | 840 | 竜人問屋で「白兎獣の剛毛」と交換 |
- | 青熊獣の端材 | - | - | - | - |
- | 閃光玉 | 2 | 5 | 57 | 「素材玉」と「光蟲」の調合 |
- | 潜口竜の皮 | 4 | 99 | 440 | 竜人問屋で「岩竜の甲殻」と交換 |
- | 潜口竜の端材 | - | - | - | - |
- | 尖鎧玉 | 5 | 99 | 300 | 「鎧石」と「カブレライト鉱石」の調合 「鎧石」と「ドスヘラクレス」の調合 村★6の狩猟・討伐クエスト報酬 集★4~★7の狩猟・討伐クエスト報酬 |
- |
←「【す】のアイテム図鑑その2」
「【せ】のアイテム図鑑その2」→