【こ】のモンハンアイテム図鑑ページ
このページでは【こ】のモンハンアイテムについて掲載しています。
50音順アイテム一覧
こ
名称 | レア | 数 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
用途 | 黒狼鳥の堅殻 | 6 | 99 | 1950 | 下位イャンガルルガ(本体・背中・翼) 下位のイャンガルルガのギルドクエスト |
- | 黒狼鳥の甲殻 | 4 | 99 | 2650 | 下位イャンガルルガ(本体・捕獲・背中・翼) 下位のイャンガルルガのギルドクエスト |
- | 黒狼鳥の地獄耳 | 6 | 99 | 3000 | 上位のイャンガルルガ(耳) |
- | 黒狼鳥の尻尾 | 4 | 99 | 2000 | 下位/上位のイャンガルルガ(尻尾) |
- | 黒狼鳥の上鱗 | 6 | 99 | 1470 | 上位のイャンガルルガ(本体・クチバシ・耳・落とし物) |
- | 黒狼鳥のたてがみ | 4 | 99 | 1800 | 下位/上位のイャンガルルガ(本体・背中) |
- | 黒狼鳥の翼 | 4 | 99 | 1950 | 下位/上位のイャンガルルガ(本体・翼) |
- | 黒狼鳥の耳 | 4 | 99 | 1500 | 下位のイャンガルルガ(耳) |
- | 獄狼竜の堅殻 | 6 | 99 | 2500 | 上位ジンオウガ亜種(本体・捕獲・尻尾・背中) 集★6「獄狼竜」基本 集★6「高難度:狂潤怒涛」基本/サブ |
- | 獄狼竜の昏玉 | - | - | - | 上位ジンオウガ亜種(本体・尻尾・角) |
- | 獄狼竜の尖角 | 6 | 99 | 3300 | 上位ジンオウガ亜種(頭) |
- |
←「【こ】のアイテム図鑑その7」
「【こ】のアイテム図鑑その9」→