【こ】のモンハンアイテム図鑑ページ
このページでは【こ】のモンハンアイテムについて掲載しています。
50音順アイテム一覧
こ
名称 | レア | 数 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
用途 | 轟竜の頭殻 | 4 | 99 | 2300 | 下位ティガレックス(本体・捕獲・頭) 上位ティガレックス(頭) 上位ティガレックス亜種(頭) 村★5「氷海に君臨する者」基本 村★6「高難度:狂威の黒轟竜」基本 集★3「狩人たちの天域」基本 集★6「高難度:原生林に轟く怒号」基本 集★6「高難度:黒轟竜を捕らえて参れ」基本 |
鋼龍の宝玉 | 7 | 99 | 12000 | 上位クシャルダオラ(本体・尻尾・頭・落とし物)基本 集★7「高難度:狩人は天晴の夢を見る」基本 |
- | 鋼龍の翼膜 | 6 | 99 | 6400 | 上位クシャルダオラ(翼) 村★6「高難度:鋼の翼」基本 集★7「高難度:狩人は天晴の夢を見る」基本 イベント「マガジン・鋼龍飛翔」基本 |
- | 小金魚 | 4 | 99 | 500 | 投網マシーン 下位の遺跡平原(BC・10) 上位の遺跡平原(10) 下位/上位の地底洞窟(2) 上位の原生林(3) 下位/上位の氷海(2) |
- | 獄炎石 | 6 | 99 | 1720 | 上位の地底火山(4・9・9秘境) 上位グラビモス(尻尾) 上位グラビモス亜種(尻尾・捕獲) 上位アカムトルム(本体・背中) 集★5「最も危険な運び依頼」 集★7「獄炎に座す覇たる者」基本 集★7「横行覇道アカムトルム」基本 |
- | 獄炎の龍鱗 | 6 | 99 | 3700 | 上位テオ・テスカトル(本体) 村★6「炎より出でし炎王龍」基本 集★7「高難度:牙を持つ太陽」基本 |
テスカブレイド(大剣) 素材×7 メルトブレイヴァー(双剣) 素材×6 テオ・クラテル(ハンマー) 素材×4 ナナ=ハウル(ガンランス) 素材×6 テオ=アーティレリ(ヘビィボウガン) 素材×6 ナナ=アズールカノン(ヘビィボウガン) 素材×6 カイザークラウン/マスク それぞれ×5 カイザーフォールド/コート それぞれ×4 エンプレスメイル/レジスト それぞれ×6 金色ノ篭手/黒子ノ篭手 それぞれ×2 金色ノ帯/黒子ノ帯 それぞれ×2 伝説Jグラブ/カフス それぞれ×5 伝説Jコイル/スカート それぞれ×3 |
黒轟竜の鋭牙 | 6 | 99 | 2520 | 上位ティガレックス亜種(捕獲・頭) 集★6「高難度:原生林に轟く怒号」基本 集★6「高難度:黒轟竜を捕らえて参れ」基本 |
- | 黒轟竜の堅殻 | 6 | 99 | 2730 | 上位ティガレックス亜種(本体・捕獲・頭) 村★6「高難度:原生林に轟く怒号」基本 集★6「高難度:狂威の黒轟竜」基本 集★6「高難度:黒轟竜を捕らえて参れ」基本 集★6「高難度:黒虎咆哮」基本 |
- | 黒轟竜の上鱗 | 6 | 99 | 2050 | 上位ティガレックス亜種(本体・捕獲・尻尾・落とし物) 村★6「高難度:狂威の黒轟竜」基本 集★6「高難度:黒轟竜を捕らえて参れ」基本/サブ 集★6「高難度:黒き竜たちの挟撃」基本 集★6「高難度:地底火山、炎上す」基本 集★6「高難度:黒虎咆哮」基本/サブ |
- | 黒轟竜の尖爪 | 6 | 99 | 2940 | 上位ティガレックス亜種(本体・爪・落とし物) 集★6「高難度:黒き竜たちの挟撃」基本 集★6「高難度:地底火山、炎上す」基本 集★6「黒虎咆哮」基本/サブ |
- | 極彩色の毛 | 4 | 99 | 1200 | 下位ババコンガ(頭) 上位ババコンガ亜種(頭) 村★4「桃色大将ババコンガ」基本/サブ 村★4「ノラオトモ、危機一髪!」基本 村★4「迫りくる悪臭と麻痺」基本 集★2「ババコンガを狩猟せよ」基本/サブ 集★4「牙獣の品格」基本 集★4「自己主張の激しい者達」基本 |
- |
←「【こ】のアイテム図鑑その4」
「【こ】のアイテム図鑑その6」→