【か】のモンハンアイテム図鑑ページ
このページでは【か】のモンハンアイテムについて掲載しています。
50音順アイテム一覧
か
名称 | レア | 数 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
用途 | 火竜の逆鱗 | 5 | 99 | 4850 | 下位リオレウス(尻尾・捕獲・頭・落とし物) 上位リオレウス(尻尾・捕獲) 上位リオレウス亜種(尻尾・捕獲・頭) |
火竜の堅殻 | 6 | 99 | 1950 | 上位リオレウス(本体・捕獲・背中・頭) 集★5「空を覆う不穏な翼」基本 集★5「燃え上がる双炎」基本 集★5「高難度:赤き王と蒼き王」基本 |
牙竜のコイン | 4 | 99 | 600 | 闘技大会「ジンオウガ亜種討伐」基本 |
城塞遊撃隊【刃笠】/弓撃隊【面隠】 それぞれ×3 城塞遊撃隊【手甲】/弓撃隊【手甲】 それぞれ×2 城塞遊撃隊【足袋】/弓撃隊【足袋】 それぞれ×2 クロオビメイル/レジスト それぞれ×3 セイラークラブ/カフス それぞれ×5 クロオビフォールド/コート それぞれ×3 |
火竜の煌液 | 7 | 99 | 2500 | 上位リオレイア希少種(本体・捕獲・落とし物) 上位リオレウス希少種(本体・捕獲・落とし物) 集★7「黄金の月輪」基本/サブ |
火竜の甲殻 | 4 | 99 | 650 | 下位のリオレウス(本体・背中・捕獲) 村★5「碧落に見えし、空の王者!」基本 集★3「空と陸の火竜を狩れ」基本 集★3「空の王者・リオレウス」 |
火竜の紅玉 | 7 | 99 | 9700 | 上位リオレウス(尻尾・捕獲・落とし物) 上位リオレウス亜種(捕獲・尻尾・落とし物) 上位リオレウス希少種(尻尾) |
火竜の骨髄 | 5 | 99 | 2100 | 下位リオレイア(尻尾・捕獲) 下位リオレウス(本体・尻尾・背中・捕獲) 上位リオレイア(捕獲) 上位リオレウス(捕獲) 村★5「天空山の支配者たち」基本 集★3「空の王者を捕らえたてまつれ!」基本 集★5「リオレイア亜種、現る」基本 集★5「華麗なる魅惑色と桜色」基本 |
火竜の尻尾 | 4 | 99 | 1200 | 下位/上位リオレウス(捕獲・尻尾) |
火竜の上鱗 | 6 | 99 | 1470 | 上位リオレウス(本体・尻尾・頭・翼) 集★5「燃え上がる双炎」基本 集★5「空を覆う不穏な翼」基本 集★6「高難度:赤き王と蒼き王」基本 集★7「王者達よ、拝謁の至福」基本 |
火竜の翼 | 6 | 99 | 2550 | 上位リオレウス(本体・翼) 集★5「燃え上がる双炎」基本 集★5「飛竜達の集い」基本 集★7「高難度:王者達よ、拝謁の至福」基本 |
火竜の翼爪 | 4 | 99 | 600 | 下位リオレイア(翼) 下位リオレウス(翼) 上位リオレイア亜種(翼) 上位リオレウス亜種(翼) 上位リオレイア希少種(翼) 上位リオレウス希少種(翼) |
←「【か】のアイテム図鑑その5」
「【か】のアイテム図鑑その7」→