【か】のモンハンアイテム図鑑ページ
このページでは【か】のモンハンアイテムについて掲載しています。
50音順アイテム一覧
か
名称 | レア | 数 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
用途 | カクサンデメキン | - | - | - | 投網マシーン 上位の遺跡平原(BC・10) 上位の地底洞窟(2) 下位/上位の原生林(3) 下位/上位の氷海(2) 村★4「さてもきらめく黄金魚」基本 集★4「かくもきらめく黄金魚」基本 |
カクサンの実 | 2 | 10 | 12 | 竜人問屋でのポイント交換 下位の原生林(1) 下位の氷海(1・2・9) 下位の天空山(2・5) |
角竜の甲殻 | 4 | 99 | 1000 | 竜人問屋で「砕竜の甲殻」と交換(村★6「暴動情報、砕竜あり!」クリア) |
影蜘蛛の鋭爪 | 6 | 99 | 1560 | 上位ネルスキュラ(本体・爪) 村★6「影蜘蛛畏れて跡を悪まん」基本 集★4「闇に沈んだ暗殺者たち」基本 集★4「ネルスキュラに愛を込めて」基本 |
影蜘蛛の鋏角 | 4 | 99 | 480 | 下位ネルスキュラ(本体・捕獲) 村★4「ふたつの影」基本/サブ 村★4「沈黙、狡猾、暗殺者の調べ」基本/サブ 村★6「高難度:獲物、捕食者、狩人」基本 集★2「地底の捕食者・ネルスキュラ」基本/サブ 集★2「毒達のハーモニー」基本/サブ |
影蜘蛛の堅殻 | 6 | 99 | 1170 | 上位ネルスキュラ(本体・捕獲・爪・外套皮) 村★6「影蜘蛛畏れて跡を悪まん」基本 集★4「闇に沈んだ暗殺者たち」基本/サブ イベント「サンデー・闇に巣食う者」基本 |
影蜘蛛の堅鋏角 | 6 | 99 | 1440 | 上位ネルスキュラ(本体・捕獲) 村★6「影蜘蛛畏れて跡を悪まん」基本 集★4「ネルスキュラに愛を込めて」基本 集★4「闇に沈んだ暗殺者たち」基本 イベント「サンデー・闇に巣食う者」基本 |
影蜘蛛の甲殻 | 4 | 99 | 390 | 下位ネルスキュラ(本体・捕獲・爪・棘・外套皮) 村★4「ふたつの影」基本/サブ 村★4「沈黙、狡猾、暗殺者の調べ」基本/サブ 集★2「地底の捕食者・ネルスキュラ」基本/サブ 集★2「毒達のハーモニー」基本/サブ 集★3「高難度:災いの巣窟にて」基本 |
影蜘蛛の上棘 | 6 | 99 | 2800 | 上位ネルスキュラ(本体・捕獲・棘) 村★6「影蜘蛛畏れて跡を悪まん」基本 集★4「闇に沈んだ暗殺者たち」基本/サブ イベント「サンデー・闇に巣食う者」基本 |
影蜘蛛の爪 | 4 | 99 | 520 | 下位ネルスキュラ(本体・爪) 村★4「ふたつの影」基本/サブ 村★4「沈黙、狡猾、暗殺者の調べ」基本/サブ 集★2「地底の捕食者・ネルスキュラ」基本/サブ 集★2「毒達のハーモニー」基本/サブ 集★3「高難度:災いの巣窟にて」基本 |
影蜘蛛の棘 | 4 | 99 | 1200 | 下位ネルスキュラ(本体・捕獲・棘) 村★4「ふたつの影」基本/サブ 村★4「沈黙、狡猾、暗殺者の調べ」基本/サブ 集★2「毒達のハーモニー」基本/サブ 集★2「地底の捕食者・ネルスキュラ」基本/サブ 集★4「ネルスキュラに愛を込めて」基本/報酬 |
←「【か】のアイテム図鑑その2」
「【か】のアイテム図鑑その4」→