【お】のモンハンアイテム図鑑ページ
このページでは【お】のモンハンアイテムについて掲載しています。
50音順アイテム一覧
お
名称 | レア | 数 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
用途 | 鬼蛙の巨大牙 | 6 | 99 | 3060 | 上位テツカブラ(捕獲・顎) 村★6「暗がりに繋がれた鬼」基本 集★4「地底洞窟の相撲大会!」基本 集★4「馬力、怪力、テツカブラ!」基本 |
鬼蛙の堅殻 | 6 | 99 | 660 | 上位テツカブラ(本体・捕獲・背中) 村★6「暗がりに繋がれた鬼」 集★4「地底洞窟の相撲大会」基本 集★4「朝雨狩猟の腕まくり」基本 イベント「カプ本・マスコット対決!」基本/サブ |
鬼蛙の甲殻 | 4 | 99 | 220 | 下位テツカブラ(本体・捕獲・背中・後脚) 村★3「危機!テツカブラを狩れ!」基本/サブ 村★6「高難度:狂演の両生種」基本 集★1「鬼蛙テツカブラの狩猟」基本/サブ 集★3「高難度:氷海の大食漢共!」 イベント「ケロロ軍曹・スカウト大作戦」基本 |
鬼蛙の上鱗 | 6 | 99 | 960 | 上位テツカブラ(本体・捕獲・背中) 村★4「暗がりに繋がれた鬼」基本 村★4「地底洞窟の相撲大会」基本 集★4「朝雨狩猟の腕まくり」基本 集★4「馬力、怪力、テツカブラ!」基本 イベント「カプ本・マスコット対決!」基本/サブ |
鬼蛙の尖爪 | 6 | 99 | 1740 | 上位テツカブラ(本体・捕獲・後脚) 村★6「暗がりに繋がれた鬼」基本 集★4「地底洞窟の相撲大会!」基本 集★4「馬力、怪力、テツカブラ!」基本 イベント「カプ本・マスコット対決!」基本 |
鬼蛙の爪 | 4 | 99 | 580 | 下位テツカブラ(本体・捕獲・後脚) 村★3「危機!テツカブラを狩れ!」基本/サブ 集★1「鬼蛙テツカブラの狩猟」基本/サブ |
←「【お】のアイテム図鑑その3」
「【か】のアイテム図鑑」→